miércoles, 16 de mayo de 2007

MODALIDADES DE EVALUACION
28-ene 18-feb 04-mar ##### 18-mar Total NOTA
APELLIDOS Y NOMBRES 10% 30% 30% 15% 15% #### DEFINITIVA
SULBARAN MARTINEZ, GRISEL DEL VALLE 8 21 28 12 5 74 15
CALZADLLA RENGEL, LIDIA MARIA 8 21 26 12 5 72 14
AVILA ROSAL, FREDDY ACISCLO 8 22 29 12 5 76 15
ZAMORA DE ALBORNOZ, OMAIRA DEL C. 8 18 27 13 11 77 15
YOUNG, XIOMARA DEL CARMEN 10 28 25 13 11 87 17
CASTRO, AUDELINA JOSEFINA 10 23 27 15 13 88 18
DIAZ CARDOZO, CARMEN LUISA 10 24 26 15 13 88 18
VILLARROEL, CARMEN DEL ROSARIO 10 20 27 15 13 85 17
DORE MEJIAS, JASMIN CONCEPCION 10 27 30 15 13 95 19
RAMOS, LUIS ALFREDO 10 23 26 15 13 87 17
RUIZ DE PINEDA, AIDA JOSEFINA 10 27 21 14 15 87 17
GASCON MORALES, ISAMAR 10 27 22 14 15 88 18
BRACAMONTES DE ALCALA, MARITZA 10 27 22 14 15 88 18
DUARTE CORALES, ZORAIDA DEL VALLE 8 29 27 9 4 77 15
RAMIREZ CEDEÑO, LEDY DEL CARMEN 8 25 20 9 4 66 13
KAIRUS DELGADO, ZULEIMA DEL CARMEN 10 30 27 15 15 97 19
MUÑOZ ENEIDA 10 I 0 I 15 25 5
TORRES DE COA, DUNIA JOSEFINA 10 29 27 15 15 96 19
Auristela Patriz I 13 27 15 15 70 14




Este 15 % forma parte del trabajo final, para dar una nota total de 20 %
Primero 10 % es para el trabajo grupal. El 5 % restante es del trabajo final

No hay comentarios: